JR svartbeltar
| Nafn | Ár | Dagur | Mánuður | Gráða | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjarni Ásgeir Friðriksson | 2022 | 6 | 10 | 8. dan | |
| Halldór Guðbjörnsson | 2024 | 20 | 2 | 7. dan | |
| Höskuldur Einarsson | 2024 | 14 | 12 | 6. dan | |
| Garðar Hrafn Skaptason | 2024 | 13 | 12 | 5. dan | |
| Eysteinn Þorvaldsson | 2005 | 16 | 10 | 4. dan | |
| Jóhann Másson | 2024 | 14 | 12 | 4. dan | |
| Kolbeinn Gíslason | 2010 | 4. dan | |||
| Sigurður H Jóhannsson | 1983 | 4. dan | |||
| Þormóður Árni Jónsson | 2022 | 30 | 12 | 4. dan | |
| Guðmundur Þór Sævarsson | 2023 | 17 | 12 | 3. dan | |
| Kári Jakobsson | 2021 | 16 | 5 | 3. dan | |
| Runólfur V Gunnlaugsson | 2021 | 16 | 5 | 3. dan | |
| Sigurður Kr Jóhannsson | 1993 | 3. dan | |||
| Sigurður Pálsson | 1991 | 3. dan | |||
| Sigurjón Kristjánsson | 2014 | 3. dan | |||
| Ari Sigfússon | 2023 | 11 | 3 | 2. dan | |
| Ásta Lovísa Arnórsdóttir | 2023 | 13 | 12 | 2. dan | |
| Bjarni Skúlason | 2017 | 16 | 12 | 2. dan | |
| Benedikt Pálsson | 2007 | 2. dan | |||
| Eiríkur Ingi Kristinsson | 1991 | 2. dan | |||
| Gígja Guðbrandsdóttir | 2005 | 2. dan | |||
| Guðmundur Þ. Rögnvaldsson | 1984 | 2. dan | |||
| Hákon Örn Halldórsson | 1993 | 21 | 2 | 2. dan | |
| Helgi Júlíusson | 1991 | 2. dan | |||
| Jón Þór Þórarinsson | 2016 | 2. dan | |||
| Logi Haraldsson | 2017 | 6 | 5 | 2. dan | |
| Magnús Ólafsson | 2005 | 16 | 10 | 2. dan | |
| Ragnar Jónsson | 1970 | 2. dan | |||
| Reimar Stefánsson | 1984 | 2. dan | |||
| Snævar Már Jónsson | 2005 | 2. dan | |||
| Svavar Marteinn Carlsen | 1983 | 2. dan | |||
| Thor Vilhjálmsson | 2005 | 16 | 10 | 2. dan | |
| Þórir Rúnarsson | 2008 | 2. dan | |||
| Adeline Veronique Deschamps | 2001 | 1. dan | |||
| Aðalsteinn Karl Björnsson | 2023 | 27 | 5 | 1. dan | |
| Arnar Rúnar Marteinsson | 1986 | 1. dan | |||
| Axel Ingi Jónsson | dags? | 1. dan | |||
| Árni Pétur Lund | 2017 | 1. dan | |||
| Ásþór Loki Rúnarsson | 2015 | 1. dan | |||
| Baldur Pálsson | dags? | 1. dan | |||
| Daníel Leó Ólason | 2023 | 15 | 5 | 1. dan | |
| Daníela Rut Daníelsdóttir | 2023 | 4 | 7 | 1. dan | |
| Daron Karl Hancock | 2023 | 27 | 5 | 1. dan | |
| Davíð Örn Jónsson | 2013 | 1. dan | |||
| Davíð Víðisson | 2017 | 1. dan | |||
| Dofri Bragason | 2016 | 1. dan | |||
| Emil Þór Emilsson | 2017 | 1. dan | |||
| Eyjólfur Eyfells | 2008 | 1. dan | |||
| Eyjólfur Orri Sverrisson | 2024 | 10 | 12 | 1. dan | |
| Garðar Hallur Sigurðsson | 2024 | 10 | 12 | 1. dan | |
| Guðmundur B. Jónasson | 2016 | 2 | 5 | 1. dan | |
| Gunnar Ingi Tryggvason | 2025 | 10 | 6 | 1. dan | |
| Gunnar Jón Jónasson | dags? | 1. dan | |||
| Heimir Kjartansson | 2002 | 1. dan | |||
| Hermann R. Unnarsson | 2009 | 1. dan | |||
| Hilmar Þór Leifsson | 1990 | 1. dan | |||
| Hjördís Erna Ólafsdóttir | 2003 | 1. dan | |||
| Hörður G. Albertsson | 1983 | 1. dan | |||
| Ingi Þór Kristjánsson | 2013 | 1. dan | |||
| Ingibergur Jón Sigurðsson | dags? | 1. dan | |||
| Ingólfur Rögnvaldsson | 2023 | 27 | 5 | 1. dan | |
| Ingunn Rut Sigurðardóttir | 2017 | 1. dan | |||
| Jón Egilsson | 2016 | 1. dan | |||
| Jón Ingvar Garðarsson | 2009 | 1. dan | |||
| Jón Hlíðar Guðjónsson | 2013 | 1. dan | |||
| Jón Kristinn Þórsson | 1995 | 1. dan | |||
| Jónas Björn Guðmundsson | 2025 | 10 | 6 | 1. dan | |
| Jósep Birgir Þórhallsson | 2002 | 1. dan | |||
| Karel Guðmundur Halldórsson | 1990 | 1. dan | |||
| Karl Ólafur Erlingsson | 1983 | 1. dan | |||
| Kjartan Logi Hreiðarsson | 2021 | 5 | 5 | 1. dan | |
| Kjartan Már Svavarsson | dags? | 1. dan | |||
| Kristján Daðason | 2021 | 5 | 5 | 1. dan | |
| Kristján G. Valdimarsson | 1984 | 1. dan | |||
| Kristján Jónsson | 2007 | 1. dan | |||
| Kristján Örn Óskarsson | 2015 | 27 | 4 | 1. dan | |
| Magnús Jóhannsson | 2024 | 10 | 12 | 1. dan | |
| Máni Andersen | 2005 | 1. dan | |||
| Mikael Ísaksson | 2024 | 14 | 6 | 1. dan | |
| Miklós Endre Balázs | 2008 | 1. dan | |||
| Orri Snær Helgason | 2025 | 10 | 6 | 1. dan | |
| Ólafur Ingólfsson | 2002 | 1. dan | |||
| Ragnar Stefánsson | 2016 | 1. dan | |||
| Raul Vlad Matei Matei | 2024 | 10 | 12 | 1. dan | |
| Romans Psenicnijs | 2023 | 27 | 5 | 1. dan | |
| Rúnar Guðjónsson | 1985 | 1. dan | |||
| Rúnar Þór Þórarinsson | 2010 | 30 | 9 | 1. dan | |
| Rögnvaldur Guðmundsson | dags? | 1. dan | |||
| Skarphéðinn Hjaltason | 2023 | 27 | 5 | 1. dan | |
| Sævar Þór Róbertsson | dags? | 1. dan | |||
| Viðar Kárason | 2005 | 1. dan | |||
| Viktor Bjarnason | 2010 | 1. dan | |||
| Víkingur Þórir Víkingsson | 2005 | 1. dan | |||
| Ægir Valsson | 2018 | 1. dan | |||
| Örn Arnarson | 2002 | 1. dan |
