|
Úrslit |
Karlar -66 (4) |
1. | Ingólfur RÖGNVALDSSON | JR |
2. | Romans PSENICNIJS | JR |
3. | Daníel ÁRNASON | JRB |
4. | Helgi HRAFNSSON | JR |
Karlar -73 (4) |
1. | Aðalsteinn BJÖRNSSON | JR |
2. | Frosti HLYNSSON | ÁRMANN |
3. | Nökkvi VIÐARSSON | JR |
4. | Mikael ÍSAKSSON | JR |
Karlar -81 (3) |
1. | Jakub TOMCZYK | SELFOSS |
2. | Kjartan HREIÐARSSON | JR |
3. | Böðvar ARNARSSON | SELFOSS |
Karlar -90 (6) |
1. | Breki BERNHARDSSON | SELFOSS |
2. | Gísli EGILSSON | JG |
3. | Leó BJÖRNSSON | ÁRMANN |
3. | Skarphéðinn HJALTASON | JR |
Karlar +100 (2) |
1. | Karl STEFÁNSSON | ÁRMANN |
2. | Sigurður HJALTASON | SELFOSS |
|