|
Úrslit |
Dr. U13 -38 (3) |
1. | Aðalsteinn BJÖRNSSON | JR |
2. | Hreiðar ARNARSSON | KA |
3. | Guðjón DAVÍÐSSON | SELFOSS |
Dr. U13 -42 (5) |
1. | Vésteinn BJARNASON | SELFOSS |
2. | Daron HANCOCK | ÍR |
3. | Mikael Ísaksson | JR |
4. | Romans PSENICNIJS | ÍR |
5. | Karel KARELSSON | JR |
Dr. U13 -46 (8) |
1. | Patrekur UNNARSSON | ÞRÓTTUR |
2. | Kenny VU | ÍR |
3. | Alexander KUC | SELFOSS |
3. | Mikael SKARPHÉÐINSSON | NJARÐVÍK |
5. | Hrafn ÞORBJARNARSON | JR |
5. | Samúel PÉTURSSON | ÞRÓTTUR |
7. | Kent MAZOWIECKI | GRINDAVÍK |
7. | Þóranna FJÓLMUNDSDÓTTIR | TINDASTÓLL |
Dr. U13 -55 (4) |
1. | Einar MAGNÚSSON | SELFOSS |
2. | Snorri STEFÁNSSON | GRINDAVÍK |
3. | Arnar ÖFJÖRÐ | GRINDAVÍK |
4. | Filip SZAFRANOWICZ | SELFOSS |
Dr. U13 -66 (3) |
1. | Björn GUÐMUNDSSON | GRINDAVÍK |
2. | Grétar AÐALSTEINSSON | SELFOSS |
3. | Jökull HARÐARSON | ÞRÓTTUR |
Dr. U15 -38 (2) |
1. | Árni ÓLAFSSON | ÁRMANN |
2. | Daníel ÞÓRISSON | KA |
Dr. U15 -46 (4) |
1. | Hjörtur KLEMENSSON | GRINDAVÍK |
2. | Birkir BERGSVEINSSON | KA |
3. | Jóel JÓHANNESSON | SELFOSS |
4. | Sara INGÓLFSDÓTTIR | SELFOSS |
Dr. U15 -55 (5) |
1. | Kristján KNÚTSSON | SELFOSS |
2. | Ísabella HEIÐARSDÓTTIR | KA |
3. | Arnór FJÓLMUNDSSON | TINDASTÓLL |
4. | Gabríel VIGNISSON | NJARÐVÍK |
5. | Claudiu SOHAN | SELFOSS |
Dr. U15 -66 (7) |
Dr. U15 -81 (4) |
1. | Böðvar ARNARSSON | SELFOSS |
2. | Skarphéðinn HJALTASON | JR |
3. | Jóhannes PÁLSSON | NJARÐVÍK |
4. | Elsa VIKTORSDÓTTIR | KA |
St. U18 -63 (2) |
1. | Berenika BERNAT | KA |
2. | Karen GUÐMUNDSDÓTTIR | ÍR |
St. U18 -70 (4) |
1. | Aleksandra LIS | ÍR |
2. | Hekla PÁLSDÓTTIR | KA |
3. | Helga ARADÓTTIR | JR |
4. | Olivia MAZOWIECKA | GRINDAVÍK |
Dr. U18 -50 (4) |
1. | Daníel ÁRNASON | NJARÐVÍK |
2. | Adam LATKOWSKI | GRINDAVÍK |
3. | Árni ARNARSSON | KA |
4. | Róbert LATKOWSKI | GRINDAVÍK |
Dr. U18 -55 (3) |
1. | Ísak HERMANNSSON | JR |
2. | Hannes SIGMUNDSSON | KA |
3. | Óskar KRISTINSSON | SELFOSS |
Dr. U18 -60 (4) |
1. | Gylfi EDDUSON | KA |
2. | Benedikt BIRNUSON | ÁRMANN |
3. | Páll BLÖNDAL | ÁRMANN |
4. | Ísak INGÓLFSSON | KA |
Dr. U18 -66 (5) |
1. | Hákon GARÐARSSON | JR |
2. | Kjartan HREIÐARSSON | JR |
3. | Haukur ÓLAFSSON | SELFOSS |
4. | Borgar ÓLAFSSON | NJARÐVÍK |
Dr. U18 -73 (3) |
1. | Halldór BJARNASON | SELFOSS |
2. | Ingólfur RÖGNVALDSSON | NJARÐVÍK |
3. | Gabríel KARLSSON | NJARÐVÍK |
Dr. U18 -81 (7) |
1. | Hrafn ARNARSSON | SELFOSS |
2. | Matthías STEFÁNSSON | ÍR |
3. | Jakub TUMOWSKI | ÍR |
3. | Bjarki ARNÓRSSON | ÁRMANN |
Dr. U18 +90 (2) |
1. | Ólafur JÓNSSON | KA |
2. | Þorgrímur RUNÓLFSSON | TINDASTÓLL |
St. U21 -63 (2) |
1. | Berenika BERNAT | KA |
2. | Karen GUÐMUNDSDÓTTIR | ÍR |
St. U21 -70 (3) |
1. | Aleksandra LIS | ÍR |
2. | Hekla PÁLSDÓTTIR | KA |
3. | Helga ARADÓTTIR | JR |
Dr. U21 -55 (3) |
1. | Ísak HERMANNSSON | JR |
2. | Daníel ÁRNASON | NJARÐVÍK |
3. | Óskar KRISTINSSON | SELFOSS |
Dr. U21 -66 (4) |
1. | Ægir BALDVINSSON | NJARÐVÍK |
2. | Alexander HEIÐARSSON | KA |
3. | Hákon GARÐARSSON | JR |
4. | Kjartan HREIÐARSSON | JR |
Dr. U21 -73 (6) |
1. | Elfar DAVÍÐSSON | ÁRMANN |
2. | Bjarni SIGFÚSSON | NJARÐVÍK |
3. | Birgir ARNGRÍMSSON | KA |
3. | Ingólfur RÖGNVALDSSON | NJARÐVÍK |
Dr. U21 -81 (6) |
1. | Árni LUND | JR |
2. | Skafti Hannesson | KA |
3. | Hrafn ARNARSSON | SELFOSS |
3. | Kári VÍÐISSON | NJARÐVÍK |
Dr. U21 -90 (2) |
1. | Baldur BERGSVEINSSON | KA |
2. | Aron ARNARSSON | GRINDAVÍK |
Dr. U21 +100 (2) |
1. | Grímur ÍVARSSON | SELFOSS |
2. | Hilmar JÓRUNNARSON | KA |
|